
Description
Compliant with Telcordia, TIA/EIA/IEC
Meets IEC 60332-1 fire safety standard
Compliant with Telcordia, TIA/EIA/IEC
Meets IEC 60332-1 fire safety standard

| Specification | ||
| Ferrule Outer Diameter | SM | 125~125.5 |
| MM | 126~127 | |
| Cord | SM | 9/125µ |
| MM | 50/125µ, 62.5/125µ | |
| Connector | Type | ST, SC, LC, FC |
| Boot Color | Yellow, Black | |
| Hood | 0.9mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm | |
| Technical Characteristics | ||
| Insertion Loss | SM: < 0.3 dB, MM: < 0.4 dB | |
| Return Loss | > 45 dB | |
| End Face Radius | 10 mm < R < 25 mm | |
| Apex Offset | < 50 mm | |
| Length | 1m (3.28ft), 2m (6.56ft), 3m (9.84ft) | |
| Materials | Ferrule | Zirconia Ceramic |
| Spring | Stainless Steel | |
| C-ring | SK5M | |
| Ring | Brass | |
| Crimping ring | Aluminum | |
| Boot | Kay Flex, Santopren | |
| Dust cap | LD PE | |
| Coupling Device | Brass | |
| Frame | PBT | |
| Washer | Brass | |
| Cable | LSZH |
Ordering Information
PTS50P-T-1
i-Net Networks Fiber Pigtail Simplex Multimode 50/125μ PC ST 1m
PTS62P-T-1
i-Net Networks Fiber Pigtail Simplex Multimode 62.5/125μ PC ST 1m
PTS09P-T-1
i-Net Networks Fiber Pigtail Simplex Singlemode 9/125μ PC ST 1m
PTS50A-T-1
i-Net Networks Fiber Pigtail Simplex Multimode 50/125μ PC ST 1m
PTS62A-T-1
i-Net Networks Fiber Pigtail Simplex Multimode 62.5/125μ PC ST 1m
PTS09A-T-1
i-Net Networks Fiber Pigtail Simplex Singlemode 9/125μ PC ST 1m
T
T—ST, C—SC, L—LC, F—FC,M—MTRJ
1
1—1meter,2—2meter, 3—3meter

